<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida Diyet Sitesi &#124; Lidadiyet.net</title>
	<atom:link href="http://www.lidadiyet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidadiyet.net</link>
	<description>En etkin zayıflama hapı Lida ile diyet...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lida ile Enerji Alımı</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/lida-ile-enerji-alimi/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/lida-ile-enerji-alimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Kalori]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Enerji Alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ve Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[İnsanlar ve hayvanlar enerjilerini besinlerden alırlar. Canlıların enerji kaynağı protein, karbonhidrat, yağ tabiatında olan besinlerin moleküllerindeki kimyasal enerjidir. Vücutta çeşitli enerji, dönüşümleri olur. Kimyasal enerji, vücutta yeni birleşiklerin yapılmasında, sentez edilmesinde; mekanik enerji, kas kasılmasında; elektrik enerjisi, sinir hücrelerinin faaliyetlerinde; ısı enerjisi vücut ısısının sağlanmasında kullanılır ve etkili olur. Enerji birimi kaloridir. Kalori; bir litre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnsanlar ve hayvanlar enerjilerini besinlerden alırlar. Canlıların enerji kaynağı protein, karbonhidrat, yağ tabiatında olan besinlerin moleküllerindeki kimyasal enerjidir. Vücutta çeşitli enerji, dönüşümleri olur. Kimyasal enerji, vücutta yeni birleşiklerin yapılmasında, sentez edilmesinde; mekanik enerji, kas kasılmasında; elektrik enerjisi, sinir hücrelerinin faaliyetlerinde; ısı enerjisi vücut ısısının sağlanmasında kullanılır ve etkili olur. Enerji birimi kaloridir. Kalori; bir litre suyun ısısını 15°&#8217;den 16°&#8217;ye çıkaran ısı miktarıdır.</p>
<p>Lida ve Karbonhidratların, Lida ile proteinlerin bir gramı 4 kalori verir. Yağların bir gramı ise 9 kalori verir. Alkolün bir gramından 7 kalori meydana gelir. Bu uygulamada besinlerin sindirim kanallarından tam olarak emildikleri-ni kabul etmek gerekir.<br />
Karbonhidratların, proteinlerin gramını 4&#8242;le, yağların gramını 9&#8242;la çarpmakla kalori değeri hesaplanır. Bu hesaplama tam değil yaklaşık bir hesaplamadır. Yürümek, koşmak, çalışmak, heyecan, besinlerin sindirilmesi enerji gerektirir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/lida-ile-enerji-alimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuruyemişler Kalbe Nasıl Yardım Eder?</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/kuruyemisler-kalbe-nasil-yardim-eder/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/kuruyemisler-kalbe-nasil-yardim-eder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz mutfağı]]></category>
		<category><![CDATA[doymamış yağlar]]></category>
		<category><![CDATA[kan partikülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Pek çok olasılık var. İçerdikleri doymamış yağlar, LDL (kötü) ve HDL (iyi) kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardım eder. Cevizde bulunan özel bir doymamış yağ ve Lida, alfalinolenik asit olarak bilinen omega3 yağ asidi emboliyi ve ölümcül olan düzensiz kalp atışlarını önlüyor gibi gözüküyor.
Yemişler, nitrik oksit adı verilen minik ama önemli bir molekülün yapımı için gerekli olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pek çok olasılık var. İçerdikleri doymamış yağlar, LDL (kötü) ve HDL (iyi) kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardım eder. Cevizde bulunan özel bir doymamış yağ ve<a title="Lida" href="http://www.lidadiyet.net/"> Lida</a>, alfalinolenik asit olarak bilinen omega3 yağ asidi emboliyi ve ölümcül olan düzensiz kalp atışlarını önlüyor gibi gözüküyor.<br />
Yemişler, nitrik oksit adı verilen minik ama önemli bir molekülün yapımı için gerekli olan arginin adı verilen amino asit yönünden de zengindir, Nitrit oksit büzülen kan damarlarının gevşemesine ve kan akşının rahatlamasına yardım eder. Kan plateletlerini de (pıhtılaşmada rol alan minik kan partikülleri) daha az yapışkan kılar ve kan damarlarında pıhtı oluşturma olasılıklarını azaltır. E vitamini, folik asit, potasyum, lif ve diğer fitokimyasallar içerdikleri için<strong> kabuklu yemişler ile Lida </strong>Yosun Kapsülünü beslenmenize katmanızda fayda vardır.<br />
Nasıl olursa olsun mesaj aynıdır kabuklu yemişler sizin için yararlıdır. Eğer onları doğru şekilde tüketirseniz.<br />
İşte yanlış yol her zamanki atıştırmalıklarınızın ya da yemeklerinizin üzerine avuç avuç yemiş doldurmak. 28 gramında 160 kaloriyle, başka bir kısıntı yapmadan günde bir avuç badem yemek bir yıl içinde 4,5 ila 9 kilo almanız anlamına gelebilir. Bu kilo, yemişlerden elde edeceğiniz tüm faydaları siler ve ibreyi kalp hastalıklarından öteye değil yana döndürür.<br />
İşte doğru yolara öğünde cips ya da çikolata yerine yemiş yiyin. Abur cuburlar kadar açlığınızı bastıracaktır ve abur cuburlar kadar ya da daha lezzetlidirler, ayrıca size sağlıklı besin maddeleri de sağlarlar. Daha da iyisi, ana öğünlerde et yerine yemiş yiyin. Akdeniz mutfağı ve diğer geleneksel mutfaklar her türlü leziz yemek ve sosta yemişleri bu şekilde kullanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/kuruyemisler-kalbe-nasil-yardim-eder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elmalar ve Armutlar: Güçlü Bir Zayıflatıcı Çift</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/elmalar-ve-armutlar-guclu-bir-zayiflatici-cift/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/elmalar-ve-armutlar-guclu-bir-zayiflatici-cift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[armutlar tokluk hissi yaratır]]></category>
		<category><![CDATA[düşük kalorili günlük diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[düşük-enerji yoğunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[Elma Kadınları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde, Nutrition (Beslenme) dergisinde elma ve armudun kadınlarda kilo vermeyi hızlandırdığını bildiren bir çalışma yayınlandı. Rio de Janerio’da bulunan State Üniversitesi araştırmacıları, düşük-kalorili günlük diyetlerine sadece 300 gram (günde 3 küçük meyve kadar) meyve ekleyen kadınların meyve yemeyenlere göre daha çok kilo verdiğini bildirdiler. Aslında elma ya da armut yiyen ile kullanan kadınlar, aynı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz günlerde, Nutrition (Beslenme) dergisinde elma ve armudun kadınlarda kilo vermeyi hızlandırdığını bildiren bir çalışma yayınlandı. Rio de Janerio’da bulunan State Üniversitesi araştırmacıları, <strong>düşük-kalorili günlük diyetler</strong>ine sadece 300 gram (günde 3 küçük meyve kadar) meyve ekleyen kadınların meyve yemeyenlere göre daha çok kilo verdiğini bildirdiler. Aslında elma ya da armut yiyen ile kullanan kadınlar, aynı kaloriyi alan ancak hiç meyve yemeyen kadınlardan yüzde 33 daha fazla kilo verdiler.</p>
<p>Bilim insanları, diyete elma ya da armut eklemenin <strong>zayıflamaya yardımcı olması</strong> ile ilgili birkaç neden ileri sürdüler. Nedenlerden biri elma ve armudun &#8220;düşük-enerji yoğunluklu&#8221; olmasıydı. Düşük enerji yoğunluklu yiyecekler seçtiğimizde, daha fazla yiyebilir ve daha tok hissedebiliriz. Lida, zayıflamak isteyen herkes için  iyi bir haberdir. Ayrıca elmalar ve armutlar tokluk hissi yaratan lifler açısından zengindir; yani lif bizi daha uzun süre tok tutarak aşırı yememizi önler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/elmalar-ve-armutlar-guclu-bir-zayiflatici-cift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erişilen Kilonun Korunması</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/erisilen-kilonun-korunmasi/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/erisilen-kilonun-korunmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Glisemik indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Üniversitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Belki de en zor hedef erişilen kilonun uzun vadede korunmasıdır. Burada da basan, iyi yeme alışkanlıkları geliştirmekte ve ölçülü, düzeni egzersiz yapmakta yatmaktadır. Diyet kilo alımının önlenmesi, kilo kaybının sağlanması ve gelinen kilonun korunması konusunda iyi bir temel oluşturmaktadır. Glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük bir diyet, öğünlerden sonra ensülin dalgalanmalarını önleyecektir. Ayrıca, öğünlerden 2-3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belki de en zor hedef erişilen kilonun uzun vadede korunmasıdır. Burada da basan, iyi yeme alışkanlıkları geliştirmekte ve ölçülü, düzeni egzersiz yapmakta yatmaktadır. Diyet kilo alımının önlenmesi, kilo kaybının sağlanması ve gelinen kilonun korunması konusunda iyi bir temel oluşturmaktadır. Glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük bir diyet, öğünlerden sonra ensülin dalgalanmalarını önleyecektir. Ayrıca, öğünlerden 2-3 saat sonra, aşın yemeyi takiben iştahın tekrar açılmasına neden olan kan şekerinin hızlı düşüşünü de engelleyecektir. Bu diyette yenilen yüksek lifli yiyecekler mideyi büyük hacimleri, ama az kalorileri ile doldururlar. Ayrıca, diyeti <a href="http://www.lidadiyet.net/" title="Lida">Lida</a> Yosun Kapsülü gibi tamamlayıcılar ile desteklemek günlük kalori miktarınızı artırmadan kendinizi doygun hissetmenizi sağlayacaktır. Toronto Üniversitesi Risk Faktörü modifikasyon Merkezi&#8217;nde yapılan bir araştırma, yüksek dozlarda verilen Lida&#8217;nın gün boyu alınan çok az kaloriye rağmen açlık hissedilmesini tamamen engellediğini göstermiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/erisilen-kilonun-korunmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amish Hayat Tarzı ve Diyabet</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/amish-hayat-tarzi-ve-diyabet/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/amish-hayat-tarzi-ve-diyabet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Amish]]></category>
		<category><![CDATA[Obezite]]></category>
		<category><![CDATA[prediyabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tip 2 diyabetin gelişmesinde, diyet ve obeziteden bağımsız olarak modern hayat tarzının rolü üzerinde fikir sahibi olmak için, Amish Terin hayat tarzına bakabiliriz. Ataları 18. yüzyılda ABD kıyılarına gelen bu yaklaşık 30.000 kişilik topluluk, elektrikli ev aletleri, telefon ve araba gibi modern araçların kullanımına hoş bakmayan kültürel ve dinsel inançlarını korumakta ve fiziksel açıdan aktif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tip 2 diyabetin gelişmesinde, diyet ve obeziteden bağımsız olarak modern hayat tarzının rolü üzerinde fikir sahibi olmak için, Amish Terin hayat tarzına bakabiliriz. Ataları 18. yüzyılda ABD kıyılarına gelen bu yaklaşık 30.000 kişilik topluluk, elektrikli ev aletleri, telefon ve araba gibi modern araçların kullanımına hoş bakmayan kültürel ve dinsel inançlarını korumakta ve fiziksel açıdan aktif bir hayat sürdürmektedirler. Buna karşın, onların yanı başında yaşayan 200 milyon Amerikalı, geçen 250 yılda modem teknolojideki ilerlemeleri isteyerek kabullenmiş ve hayatın fiziksel açıdan daha az yorucu olmasına neden olmuşlardır.</p>
<p>Tipik amish diyeti ve obezite oranı tipik Amerikalılarınkinden farklı olmamakla birlikte, diyabet oranı oldukça azdır (yüzde 50 daha az). Bozuk glikoz toleransına (prediyabet) sahip olan Amishlerin yüzdesi, Amerika&#8217;da yaşayan Kafkasyalılarla aynı olmakla birlikte, öyle görülmektedir ki, o kadar fazla Amish diyabet olmamaktadır. Bu olgu, obezite ya da vücut yağı yüzdesinden bağımsız olarak, fiziksel aktivitenin tip 2 diyabete karşı koruma sağladığını göstermektedir.</p>
<p>Diğer çalışmaların sonuçlan da bu hipotezi doğrulamaktadır. Diyabet Önleme Programı bağlamında 1,000 denek üzerinde yapılan müdahale deneyinin sonuçlarına göre, bozuk glikoz toleransından dolayı yüksek risk taşıyan kişilerde, sadece hayat tarzında değişiklik yapmanın bile diyabet geliştirme riskini yüzde 58 azalttığı görülmüştür. Bu programın iki temel amacı, en az yüzde 7 kilo kaybı ve bu kilonun korunması ve hızlı yürüyüşe eşit yoğunlukta olmak üzere, haftada en az 150 dk. fiziksel aktivite yapmaktı.<br />
Batı tarzı diyetle beslenen kişilerde bu dört faktör de mevcuttur. Kilo kaybetmekte çok zorlanan kişilerde, bu dört faktöre özen gösterilmemesi diyetlerin başarısızlığa uğramasının başlıca nedenlerinden biridir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/amish-hayat-tarzi-ve-diyabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinko</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/cinko/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/cinko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Çinko]]></category>
		<category><![CDATA[Crohn hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[pastil]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[sindirim problemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Çinkonun bağışıklık sistemini korumakta önemli bir rol oynadığı tartışılmaz. Antioksidan olarak etki eder; düzgün görüş için gereklidir ve kan pıhtılaşmasında, yaraların iyileşmesinde ve sperm hücrelerinin normal gelişiminde rol alır. Bunlar çinko desteği almanız gerektiği anlamına mı gelir? Hayır. ABD&#8217;de yaşayanların çoğunun günlük tavsiye edilen miktarın (erkekler için 11 mg, kadınlar için 8 mg) altında çinko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çinkonun bağışıklık sistemini korumakta önemli bir rol oynadığı tartışılmaz. Antioksidan olarak etki eder; düzgün görüş için gereklidir ve kan pıhtılaşmasında, yaraların iyileşmesinde ve sperm hücrelerinin normal gelişiminde rol alır. Bunlar çinko desteği almanız gerektiği anlamına mı gelir? Hayır. ABD&#8217;de yaşayanların çoğunun günlük tavsiye edilen miktarın (erkekler için 11 mg, kadınlar için 8 mg) altında çinko aldıkları gerçeğine rağmen, bu seviyelerin sağlık sorunlarına neden olduğuna ilişkin çok az bulgu vardır. Kolon kanseri, prostat kanseri ve prostat enflamasyonu (prostatitis), maküler dejenerasyon ve soğuk algınlığı üzerinde yapılan araştırmalar çinko ile bu rahatsızlıklar arasında net bir ilişki göstermedi.<br />
Hamile ve emziren kadınlar kendileri ve taşıdıkları ya da emzirdikleri bebekleri için ekstra çinkoya ihtiyaç duyarlar. Çocukların da yeterli çinkoya ihtiyacı vardır. Bir dizi araştırma yetersiz çinkonun yetersiz beslenmenin beyin gelişimini ve motor beceri leri yavaşlatmasında etkili olabileceğini, hiperaktiviteye neden olabileceğini ve dikkat konusunda problemlere yol açabileceğini gösterdi. İleri yaştakiler çeşitli nedenlerle ekstra çinkoya ihtiyaç duyarlar, gençlerden daha az çinko alma eğilimindedirler. Genellikle gıdalardaki çinkonun emiliminde sorun yaşarlar. Aldıkları ilaçlar, özellikle de yüksek kan basıncı için kullandıkları diüretilder çinko atılımını artırabilir. Ayrıca aldıkları ekstra lif ve kalsiyum çinkoyu bağlayabilir ve sindirim sisteminin kullanmasını engelleyebilir. Fazla alkollü içki içenler, Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit gibi sindirim problemi olanlar ve kronik enfeksiyona yakalananlar da ekstra çinkoya ihtiyaç duyar.</p>
<p>Kırmızı et beslenmemizdeki başlıca çinko kaynağıdır. Bu olgu, kimi zaman günde bir porsiyon ya da daha fazla et yemeyi haklı çıkarır. Tavuk bir başka zengin kaynaktır. Ancak vejetaryenler de daha düşük çinko içeren beslenmeleriyle oldukça iyi idare ediyor gözükmektedirler. Çinkoyu desteklerden ya da pastillerden değil de gıdalardan almanın avantajı gıdalardan aşırı miktarda çinko almanın zor oluşudur.</p>
<p>Aşırı miktarda çinko almak kolaydır. Günde 15 mg&#8217;ın biraz üzerine çıkıldığında aşırı çinko yüklemesinin semptomları belirmeye başlar. Bu semptomlar arasında, baskılanmış bağışıklık sistemi, yaraların iyileşmesinde yavaşlık, tat ve koku duyularında sorunlar, saç dökülmesi ve ciltte problemler bulunur. Yüksek miktarda çinko alımı prostat kanseri oluşumunu ya da gelişimini de tetikleyebilir. Sağlık Çalışanları İzleme Araştırmasında günde 100 mg ya da daha fazla çinko alan erkeklerin çinko almayan erkeklere kıyasla prostat kanserine yakalanma riski iki kat daha fazlaydı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/cinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandaki Kolesterol</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/kandaki-kolesterol/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/kandaki-kolesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Enfarktüs]]></category>
		<category><![CDATA[kan lipitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Çok işittiğimiz Kolesterol de bir çeşit yağdır, hayvansal besinlerde bulunur. Hem kanımızda ve hem de bütün organ ve dokularımızda görülür. Kolesterol birçok hormonlarımızın da yapı taşıdır. Şu halde Kolesterol, vücudumuz, hücrelerimiz için çok yararlı ve hatâ gerekli bir maddedir. Bu nedenledir ki, vücudumuza besinlerle dışardan girdiği gibi, vücudumuzda, özellikle karaciğerimizde sentez yolu ile de yapılabilmektedir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok işittiğimiz Kolesterol de bir çeşit yağdır, hayvansal besinlerde bulunur. Hem kanımızda ve hem de bütün organ ve dokularımızda görülür. Kolesterol birçok hormonlarımızın da yapı taşıdır. Şu halde Kolesterol, vücudumuz, hücrelerimiz için çok yararlı ve hatâ gerekli bir maddedir. Bu nedenledir ki, vücudumuza besinlerle dışardan girdiği gibi, vücudumuzda, özellikle karaciğerimizde sentez yolu ile de yapılabilmektedir. Düzenli olarak alacağınız <a href="http://www.lidadiyet.net/" title="Lida">Lida</a> Yosun Kapsülü alıcağınız fazla Kolesterolün önüne geçmek çok kolay olucaktır.</p>
<p>Normalde 100 g. kanda 180-150 mg. kadar ve tıpkı yağlar ve şekerlerde olduğu gibi sabit bir düzeyde Kolesterol vardır. Besinlerle aldığımız Kolesterolün sindirimi, tıpkı yağlarda olduğu gibi, oniki parmak bağırsağımızda olur.<br />
Yiyeceklerimizde fazla yağ ve protein bulunursa kanımıza karışma oranı daha yüksek olur. Safra ve bir kısım enzimler Kolesterolü de sindirerek kanımıza karışmasını sağlar. Kanımıza karışan Kolesterolün bir kısmı tekrar safra ile oniki parmak bağırsağımıza gelerek oradan dışarı atılır. </p>
<p>Safra yollarımızda oluşan taşların yapısı da kolesteroldür. Biraz evvel bildirdiğim kan lipitlerini artırıp, azaltan etkenler kan Kolesterol düzeyini de yükseltip, indirebilirler. Kan lipitleri ve kan Kolesterol düzeylerinin sürekli yüksek bulunması ile damar sertliği, Enfarktüs dediğimiz kalp krizlerinin oluşması arasında yakın bir ilgi bulunduğu anlaşılmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/kandaki-kolesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransız Hanımların Tavsiyesi</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/fransiz-hanimlarin-tavsiyesi/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/fransiz-hanimlarin-tavsiyesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[balzamik sirke]]></category>
		<category><![CDATA[Fransız mutfağı]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçek Lida]]></category>
		<category><![CDATA[inorganik]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[restoran]]></category>
		<category><![CDATA[Sahte Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Tereyağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Yemek yemek konusunda &#8220;kendini kandırmanın&#8221; hem iyi hem de kötü yolları vardır. Çoğu zaman yediğimiz şeyler göründükleri gibi değildir. Orjinal Lida ise herşeyiyle şeffatır. Fakat şimdilerde herşeyin sahtesi olduğu gibi Lida&#8217;nın da sahteleri elden ele dolaşmaktadır. Tek Lida değil her ürünün sahtesi ve inorganik şekli piyasaya sürülmekte insan hayatıyla oynanmaktadır. Şekeri ele alalım. Artık sadece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yemek yemek konusunda &#8220;kendini kandırmanın&#8221; hem iyi hem de kötü yolları vardır. Çoğu zaman yediğimiz şeyler göründükleri gibi değildir. Orjinal <a href="http://www.lidadiyet.net/" title="Lida">Lida</a> ise herşeyiyle şeffatır. Fakat şimdilerde herşeyin sahtesi olduğu gibi Lida&#8217;nın da sahteleri elden ele dolaşmaktadır. Tek Lida değil her ürünün sahtesi ve inorganik şekli piyasaya sürülmekte insan hayatıyla oynanmaktadır. Şekeri ele alalım. Artık sadece tatlılara konmuyor. Eskiden bazen domates sosuna biraz eklenirdi, ama şimdi bütün büyük restoranlar bunu zorunlu görüyor. Aynı eğilim balzamik sirke için de söz konusu. Balzamik sirke on yıl önce nadir bir şeydi. öyle de olması gerekir, çünkü gerçek balzamik az bulunan, pahalı bir şeydir. Ama şimdi talep o kadar fazla ki pek çok restoran gerçek balzamik sirke tadı vermek için bolca karamel ve renklendirici katılan ucuz ve sahte sirkeyi rahatlıkla kullanıyor. Bazı restoranların sırtlarını dayadığı diğer bir şey de yağlardır. Eğer malzemeler çok iyi değilse biraz daha fazla tereyağı yemeğin tadını güzelleştirmek için kolay bir çözüm olabiliyor.</p>
<p>Tereyağı yönünden zenginliğiyle tanınmasına rağmen otantik Fransız mutfağı bugün artık çok daha az yağ kullanarak, lezzeti başka malzemelerle yaratmayı tercih ediyor. Şeker konusunda daha da cimriyiz. Ama kaliteli malzemeler kullandığımız için sorun olmuyor. Taze, doğal domatesler ihtiyacınız olan tatlılığı vermeye yeter. Ama kötü bir domates, güzel bir domatesin yerini tutamaz. Bulunduğunuz yerde neyin iyi ve mevsiminde olduğunu bulun ve işe oradan başlayın.</p>
<p>Basit şeyler yemeliyiz. Her ne kadar restoranlarda yediğimde, karmaşık, çok emek isteyen yemekleri seçsem de, mutlaka garsona yemeklerin nasıl hazırlandığını sorarım. Uzmanlık gerektirmeyen bu basit sorgulama her öğünde sizi yüzlerce kaloriden kurtarabilir. Evde yemek yaptığım zamanlarda ise (hafta boyunca birkaç kere) emeğimin ve ödediğim paranın en yüksek karşılığını almak isterim. Birkaç malzemeyle çabucak hazırladığım bir yemeğin çok beğenilmesi kadar hoşuma giden bir şey yoktur.<br />
Bu bölümdeki tariflerin çoğu ailemden öğrendiklerimden oluşuyor. Her birinde basit ama doyurucu şeyler yemenin yolunu göstermeye çalıştım. Ayrıca, aynı yemeği çok farklı gösterecek ya da bir yemekten kalanlarla yeni bir yemek yaratacak kolay değişiklikler de önerdim. Bir pişirdiğinizi üç gün yiyin: bu herkesin bildiği bir şey.</p>
<p>Yemeği nasıl sunduğunuz çok önemli. Bazı şeyler tek başına da duyularımıza hitap edebilir; en azından hafif bir öğün olarak. Bunların yanında ekmek gibi ufak tefek şeyler yeterli olacaktır. Bazıları da ancak ordövr olabilecek özelliktedir, iştahınızı yatıştırmaya değil açmaya yararlar.<br />
Hazırladığınız yemeğin günün ana öğünü olup olmadığı önemlidir. Tekrar edecek olursam, Fransa&#8217;da, Avrupa&#8217;nın pek çok yerinde olduğu gibi, ana öğün öğlen yemeğidir. Eğer şarapla birlikte mükellef bir öğle yemeği yiyorsanız (Fransa&#8217;da öğle yemeğini restoran kuponlarıyla işverenlerin karşıladığı da olur -ah, la France!), çorbaları unutmayın. Önden veya ordövrle ana yemek arasında küçük bir kâse çorba içebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidadiyet.net/fransiz-hanimlarin-tavsiyesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lida ile Kalori Kısıtlaması</title>
		<link>http://www.lidadiyet.net/lida-ile-kalori-kisitlamasi/</link>
		<comments>http://www.lidadiyet.net/lida-ile-kalori-kisitlamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekl Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Lida bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Lida dai dai hua]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[Lida satış]]></category>
		<category><![CDATA[Orjinal Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidadiyet.net/?p=50</guid>
